『2024학년도 Hi FIVE 경진대회』 개최 안내
-
조회수
10
-
작성자
미디어스쿨
-
작성일
24.10.29
1. 사업 개요
구분 | 세부 내용 |
사업명 | ■ 『2024학년도 Hi FIVE 경진대회』 |
사업 목적 | ■ Hi FIVE 전공교육과정을 통해 향상된 전공능력, 학습 성과, 활용 계획 등 학습자 경험 기반의 성과 공유 및 확산 |
주최 및 주관 | ■ 주최: 한림대학교 / 주관: 교육혁신센터, HLBS 방송국 |
일정 | ■ 제출기한: 2024.11.1.(금)~11.19.(화) |
■ 1차 심사 기간: 2024.11.20.(수)~11.26.(화) |
■ 2차 심사(경진대회): 2024.12.2.(월), 15:00~17:00 / 장소: 국제회의실 |
공모 대상 | ■ 전체 재학생 |
2. 세부 내용
구분 | 세부 내용 |
공모 주제 (자유 선택) | ■ Hi FIVE 전공교육과정으로 향상된 전공능력 성과 사례 및 향후 활용 계획 ① 전공포트폴리오 개발 사례 - Hi FIVE 전공교육과정 설계, 학점 이수, 전공능력 지수 모니터링 등 전공 포트폴리오 관리의 전 과정 노하우 사례 ② 전공능력 성과 도출 사례 - 전공과목을 통해 도출한 프로젝트 결과물, 공모전 수상작, 논문 게재 등 성과 도출 우수 사례 ③ Hi FIVE 활용 계획 로드맵 설계 - Hi FIVE 전공교육과정을 통한 전공능력 향상 및 인증서 발급 등을 통한 향후 구체적인 활용 계획 로드맵 설계 |
제출형식 | ■ 공모 주제에 따른 자유 서식(PPT, HWP, 영상 제작, Notion 등) |
심사 및 시상 | ■ 1차 심사: 서면 심사를 통해 1차 선발 * 심사기준: 결과물의 완성도, 기여도 및 확산 가능성 ■ 2차 심사: 경진대회 개최를 통해 최종 심사 및 시상식 * 심사기준: Hi FIVE 결과물 성과, 발표자료 구성 및 체계성, 발표력 |
시상 내역 | ■ 대상(1팀): 70만원 ■ 최우수상(4팀): 200만원(팀별: 50만원) ■ 우수상(5팀): 150만원(팀별: 30만원) |
참여 방법 | ■ 개인별 / 팀별(2~5인) 참여 가능 ■ [SmartLEAD 자율강좌] ⇨ [2024학년도 Hi FIVE 경진대회] ⇨ [파일 업로드] 참가신청서 및 결과물 제출 |
문의 | ■ 교육혁신센터(de3041@hallym.ac.kr, 033-248-3042) |
3. 추진절차
경진대회 기획 및 홍보 | | 경진대회 신청 및 접수 | | 참가 신청서/ Hi FIVE 결과물 취합 및 1차 심사 | | 경진대회 개최 (최종 심사 및 시상식) | | 결과보고 및 사례 확산 |
HLBS/ 교육혁신센터 / 각 교학팀 | 재학생 | 교육혁신센터 | HLBS/ 교육혁신센터 | 교육혁신센터 |
"파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다."